বিবরণ
LGLIFT ইন্টিগ্রেটেড ডিসি চার্জিং পাইল ঐচ্ছিক স্পেসিফিকেশন
1) একক পোর্ট / ডাবল পোর্ট পণ্য পরামিতি
আউটপুট শক্তি | ডিসি 40 কিলোওয়াট | ডিসি 80 কিলোওয়াট | ডিসি 90 কিলোওয়াট | ডিসি 160 কিলোওয়াট | ডিসি 240 কিলোওয়াট | ডিসি 360 কিলোওয়াট |
পণ্য মডেল | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
এসি ইনপুট ভোল্টেজ | 380Vac±15% | |||||
এসি ইনপুট ভোল্টেজ | 61A এর থেকে কম বা সমান | 121A এর থেকে কম বা সমান | 136A এর থেকে কম বা সমান | 242A এর থেকে কম বা সমান | 364A এর থেকে কম বা সমান | 455A এর থেকে কম বা সমান |
এসি পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি | 50±5Hz | |||||
ইনপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.99 | |||||
ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ | 200-750V | |||||
ডিসি আউটপুট বর্তমান | সর্বোচ্চ 100A | সর্বোচ্চ 200A | সর্বোচ্চ 200A | সর্বোচ্চ 450A | সর্বোচ্চ 500A | সর্বোচ্চ 500A |
রূপান্তর দক্ষতা | 95.5% এর চেয়ে বড় বা সমান | |||||
নেটওয়ার্কের ধরন | 4G / ওয়াইফাই / ইথারনেট / একক মেশিন | |||||
ডিসপ্লে স্ক্রীন | 7।{1}}ইঞ্চি উচ্চ উজ্জ্বলতা টাচ স্ক্রীন | |||||
চার্জ মোড | পাসওয়ার্ড বুট/কার্ড বুট/কিউআর কোড বুট/ভিআইএন কোড বুট | |||||
কাজের তাপমাত্রা | -20 ডিগ্রি ~+50 ডিগ্রি | |||||
অনুমোদিত আর্দ্রতা | 0-95%(কোন ঘনীভবন নেই) | |||||
কুলিং এর ধরন | জোরপূর্বক কুলিং | |||||
নয়েজ লেভেল | 65dB এর থেকে কম বা সমান | |||||
সহায়ক শক্তি | 12V/24V পরিবর্তনযোগ্য | |||||
সুরক্ষা স্তর | আইপি৫৪ | |||||
শক্তি খরচ | 25W এর থেকে কম বা সমান | 50W এর থেকে কম বা সমান | 100W এর থেকে কম বা সমান | 100W এর থেকে কম বা সমান | 100W এর থেকে কম বা সমান | 100W এর থেকে কম বা সমান |
এমটিবিএফ | 8796h এর চেয়ে বড় বা সমান | |||||
আকার | 1622 * 700 * 360 মিমি | 1680*700*530 মিমি | 1680*700*530 মিমি | 1680*700*530 মিমি | 1821*800*550 মিমি | 1954*970*784 মিমি |
ওজন | 166 কেজির চেয়ে কম বা সমান | 252 কেজির চেয়ে কম বা সমান | 252 কেজির চেয়ে কম বা সমান | 260kg এর চেয়ে কম বা সমান | 300 কেজির কম বা সমান | 350 কেজির চেয়ে কম বা সমান |
2) ফোর-পোর্ট প্রোডাক্ট প্যারামিটার
চার-বন্দর | ডিসি 160 কিলোওয়াট | ডিসি 240 কিলোওয়াট |
পণ্য মডেল | AD160004P2 | AD160004P2 |
এসি ইনপুট ভোল্টেজ | 380Vac±15% | |
এসি ইনপুট কারেন্ট | 242A এর থেকে কম বা সমান | 364A এর থেকে কম বা সমান |
এসি পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি | 50±5Hz | |
ইনপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.99 | |
ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ | 200-750V | |
ডিসি আউটপুট বর্তমান | সর্বোচ্চ 400A | সর্বোচ্চ 600A |
রূপান্তর দক্ষতা | 95.5% এর চেয়ে বড় বা সমান | |
নেটওয়ার্কের ধরন | 4G / ওয়াইফাই / ইথারনেট / একক মেশিন | |
ডিসপ্লে স্ক্রীন | 7।{1}}ইঞ্চি উচ্চ উজ্জ্বলতা টাচ স্ক্রীন | |
চার্জ মোড | পাসওয়ার্ড বুট/কার্ড বুট/কিউআর কোড বুট/ভিআইএন কোড বুট | |
কাজের তাপমাত্রা | -20 ডিগ্রি ~+50 ডিগ্রি | |
অনুমোদিত আর্দ্রতা | 0-95%(কোন ঘনীভবন নেই) | |
কুলিং এর ধরন | জোরপূর্বক কুলিং | |
নয়েজ লেভেল | 12V/24V পরিবর্তনযোগ্য | |
সহায়ক শক্তি | 65dB এর থেকে কম বা সমান | |
সুরক্ষা স্তর | আইপি৫৪ | |
শক্তি খরচ | 100W এর থেকে কম বা সমান | |
এমটিবিএফ | 8796h এর চেয়ে বড় বা সমান | |
আকার | 1750*850*750 মিমি | |
ওজন | 320 কেজির চেয়ে কম বা সমান | 340 কেজির চেয়ে কম বা সমান |
গরম ট্যাগ: ডিসি চার্জিং পাইল, চায়না ডিসি চার্জিং পাইল প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা